

태퍼 막대와 버튼 비트는 착암기, 자동 착암기 또는 휴대용 착암기에 사용되어 채석장의 큰 블록을 작은 조각으로 분리합니다.

사용 가능한 사양이 많이 있습니다.
테이퍼 드릴 로드
테이퍼형 | 정강이 | 길이(L) | 무게 |
밀리미터 | 밀리미터 | 약 kg | |
4도 46" | 16진수22 x108 | 1600 | 5.4 |
16진수22 x108 | 2000 | 6.6 | |
16진수22 x108 | 2200 | 7.1 | |
16진수22 x108 | 2400 | 7.8 | |
16진수22 x108 | 3200 | 10.2 | |
16진수22 x108 | 3201 | 10.2 | |
16진수22 x108 | 3202 | 10.2 | |
7도 | 16진수22 x108 | 400 | 1.7 |
16진수22 x108 | 800 | 2.9 | |
16진수22 x108 | 1830 | 6 | |
16진수22 x108 | 2000 | 6.5 | |
16진수22 x108 | 2435 | 7.8 | |
16진수22 x108 | 3050 | 9.9 | |
16진수22 x108 | 3200 | 10.1 | |
16진수22 x108 | 4000 | 12.7 | |
11도 | 16진수22 x108 | 610 | 2.4 |
16진수22 x108 | 1220 | 4.2 | |
16진수22 x108 | 1525 | 5 | |
16진수22 x108 | 1830 | 6.1 | |
16진수22 x108 | 2000 | 6.6 | |
16진수22 x108 | 2435 | 7.9 | |
16진수22 x108 | 2600 | 8.4 | |
16진수22 x108 | 3200 | 10.3 | |
16진수22 x108 | 3655 | 11.7 | |
16진수22 x108 | 4000 | 12.8 | |
16진수22 x108 | 4800 | 15.1 | |
16진수22 x108 | 5600 | 17.5 | |
16진수22 x108 | 6400 | 20 | |
16진수22 x108 | 7200 | 22.4 | |
16진수22 x108 | 8000 | 24.9 |
또한 버튼비트, 플랫비트, 크로스비트 등 다양한 사양이 있습니다.











