화강암 채석장용 다이아몬드 와이어 톱은 일반적으로 고무 유형이며 전통적인 폭발성 채석장 활용 방식과 비교하여 와이어 톱 절단은 더 안전하고 오염이 적으며 소음이 적고 재료 낭비가 적으며 블록을 일정한 크기로 얻습니다.
다이아몬드 와이어 톱 절단 방식으로 채석장을 이용하는 것이 최근 몇 년 동안 점점 더 대중화되고 있으며 작업 효율성과 생산성이 크게 향상됩니다. 화강암 채석장에서는 일반적으로 블레이드 수직 절단과 와이어 톱 수평 절단을 함께 사용합니다. 아래 사진을 응용 프로그램에서 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 언제든지 상담해 주시기 바랍니다.
녹색 색상의 부드러운 화강암 채석장을 위한 Toolwits 다이아몬드 와이어 톱, 피드백이 좋습니다. 아래 피드백을 참조하세요.
고객 | 기계번호 | 제조업체 | 힘 KW | 긴장 | 와이어 길이 | 사양 | 생산 코드 | |||
05 | 툴스타 | 55Kw | 2,2 | 50m | D11.5x 40 | G1 | ||||
날짜 | 타임스 | 돌 이름 | 차단하다: L×H | m2 | 능률 m2/h | 전자 전류 | 회선 속도 m/s | 비즈 직경 | 파격적인 이유 | |
2021.20.05 | 08:00-24:00 | 베르데 우바투바 | 10×18m | 210 | 13,25 | I=95A | 31 | D11.35 | ||
2021.21.05 | 08:00-19:50 | 베르데 우바투바 | 10×12m | 170 | 14,43 | I=95A | 31 | D11,20 | ||
2021.22.05 | 08:00-19:50 | 베르데 우바투바 | 10×12m | 160 | 13,43 | I=95A | 30 | D11,00 | ||
2021.23.05 | 20:00-05:30 | 베르데 우바투바 | 10×12m | 140 | 14,63 | I=95A | 31 | D10,85 | ||
2021.25.05 | 20:00-19:30 | 베르데 우바투바 | 15×18m | 290 | 12,50 | I=105A | 31 | D10,50 | ||
2021.26.05 | 10:00-04:00 | 베르데 우바투바 | 10×18m | 200 | 11,25 | I=95A | 31 | D10,20 | ||
2021.27.05 | 8:00-12:00 | 8x6M | 56 | 14,00 | I=75 | 32 | D9,85 | |||
2021.27.05 | 15:00-20:30 | 베르데 우바투바 | 10X6M | 76 | 13,90 | I-75 | 30 | D9,50 | ||
2021.30.05 | 9:00-14:00 | 베르데 우바투바 | 8x8M | 67 | 14,80 | I-80 | 31 | D9,15 | ||
2021.30.05 | 16:00-18:00 | 베르데 우바투바 | 6X4M | 24 | 12,00 | I-70 | 31 | D8,86 | ||
2021.02.06 | 8:00-10:00 | 베르데 우바투바 | 6X4M | 24 | 12,00 | I-75 | 30 | D8,68 | ||
총 | 1417m2 |
곧 귀하의 협력을 기대합니다.
http://www.toolwits.com/diamond-wire-saw/stone-cutting-wire-saw/granite-cutting-wire-saw.html











